सेलम स्टील प्लांट ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक और मार्टेन्सिटिक ग्रेड्स के हॉट रोल्ड / कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और कट लेंथ्स (शीट्स) का व्यापक उत्पादन करता है, जो ASTM, BIS और अन्य विभिन्न मानकों के अनुरूप होते हैं और कई आकारों व फिनिश में उपलब्ध हैं।
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील | |
---|---|
मोटाई | 2.5 - 8.0 मिमी |
चौड़ाई | 750 - 1275 मिमी |
कॉइल आई.डी | 762/610 मिमी |
स्थिति | एनील्ड और पिक्ल्ड |
किनारा | मिल एज |
शीट लंबाई | 1500 to 6300 मिमी |
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील | ||
---|---|---|
कॉइल | आकार (मिमी) | |
मापदंड | रेंज (मिमी) | मानक आकार (मिमी) |
मोटाई | 0.3 to 6.00 | 0.30,0.40,0.50, 0.55, 0.63, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.25, 1.50, 1.60, 2.00, 2.50, 2.80, 3.00, 3.15, 3.60, 4.00, 5.00, 6.00 |
चौड़ाई | 50 to 1250 | 1000, 1250 |
आंतरिक व्यास | 406, 508 or 610 | |
शीट / प्लेट्स | आकार (मिमी) | |
मापदंड | रेंज (मिमी) | मानक आकार (मिमी) |
मोटाई | 0.5 to 6.00 | 0.50, 0.55, 0.63, 0.70, 0.80, 0.90, 1,00, 1.25, 1.50, 1.60, 2.00, 2.50, 2.80, 3.00, 3.15, 3.60, 4.00, 5.00, 6.00 |
चौड़ाई | 600 to 1250 | 1000, 1250 |
लंबाई | 500 to 4000 | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500,4000 |
मानक ग्रेड |
---|
उत्पादित मानक ग्रेड हैं : 301, 301L, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321 SSLNA, SSLNB, SSLNM, SSLNQ, SSLN1, SSLN4, 204Cu 409, 409L, 409M, 410S, 420, 430, 439, 440B, 441 |
उत्पादित फिनिश |
---|
मानक फिनिश जो निर्मित किए जाते हैं वे हैं No 0, No 1, CR, 2D, 2B, No3, No4, No8। विशेष फिनिश जैसे मून रॉक, हनी कॉम्ब, स्ट्राइप, स्लिप फ्री आदि भी सजावटी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए निर्मित किए जाते हैं। |