प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत मुआवजे की प्रणाली।

Right to information act

प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत मुआवजे की प्रणाली

गैर-कार्यपालकों और कार्यपालकों के वेतनमान:

गैर-कार्यपालक कार्यपालक
श्रेणी वेतनमान श्रेणी वेतनमान
एस-1 4000-3 प्रतिशत -5600 ई-0 8600-4 प्रतिशत -14600
एस-2 4080-3 प्रतिशत -5865 ई-1 10750-4 प्रतिशत -16750
एस-3 4170-3 प्रतिशत -6095 ई-2 13700-4 प्रतिशत -18250
एस-4 4300-3 प्रतिशत -6458 ई-3 16000-4 प्रतिशत -20800
एस-5 4500-3 प्रतिशत -6964 ई-4 17500-4 प्रतिशत -22300
एस-6 4800-3.5 प्रतिशत -7551 ई-5 18500-4 प्रतिशत -23900
एस-7 5100-3 प्रतिशत -8164 ई-6 19000-4 प्रतिशत -24400
एस-8 5400-3.5 प्रतिशत -8751 ई-7 19500-4 प्रतिशत -25350
एस-9 5800-3.5 प्रतिशत -9471 ई-8 20500-4 प्रतिशत -26500
एस-10 6400-3.5 प्रतिशत -11400 ई-9 23750-4 प्रतिशत-28550
एस-11 7500-3.5 प्रतिशत-13250