प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए भुगतान का विवरण हो
विवरण | (करोड़ रु ) |
कुल | |
क. आय :- | |
सीधे-सीएमओ | 7694 |
स्टाॅकयार्ड | 5389 |
निर्यात | 60 |
निर्यात प्रोत्साहन | 3 |
बीपी एवं सेकेण्डरी | 437 |
कुल:- | 13584 |
अन्तर कारखाना स्थानांतरण | 332 |
आन्तरिक उपभोग | 29 |
कुल राजस्व :- | 13945 |
घटा : व्यय :- | |
उत्पादन शुल्क | 1702 |
बर्हिगामी भाड़ा | 237 |
कुल:- | 1939 |
शुद्ध राजस्व :- | 12006 |
भण्डारों में वृद्धि/कमी (-) | 268 |
अर्जित ब्याज | 15 |
अन्य राजस्व | 83 |
अनावश्यक प्रावधान बट्टे खाते में | |
पूर्व वर्षों के लिए समायोजन | 237 |
शुद्ध आय :- | 12371 |
ख. व्यय:- | |
कोयला/कोक छोड़ कच्चा माल | 1521 |
अर्ध/तैयार माल | 0 |
कोकिंग कोयला, सीडीआई तथा वाह्य कोक | 4169 |
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अनुलाभ | 1505 |
भण्डार तथा कलपुर्जे | 871 |
बिजली एवं ईंधन | 896 |
मरम्मत एवं रखरखाव | 135 |
मुख्यालय/सेट/आरडीसीआईएस का अंश | 127 |
स्टाॅकयार्ड खर्च | 62 |
अन्य खर्चे एवं प्रावधान | 350 |
कुल खर्च:- | 9636 |
घटा : अन्तर लेखा समायोजन | 150 |
शुद्ध खर्च:- | 9486 |
ग. सकल मार्जिन | 2885 |
घ. ब्याज | 246 |
ङ. मूल्यहा्रस | 2600 |
च. शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | 2846 |
सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका, आबंटित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण
बोकारो इस्पात कारखाना किसी भी गतिविधि के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराता है।