कार्यों के लिए बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा नियत मानक
वार्षिक उत्पादन योजना 2005-06
एपीपी/बोकारो इस्पात कारखाना | |||||||||||
उत्पादन योजना 2005-2006 - लौह एवं इस्पात | |||||||||||
इकाई '000 टनों में | |||||||||||
भट्टी | तप्त धातु | ||||||||||
अवधि | पुशिंग | बीएफ | स्किप | पिग | कच्चा | कास्ट | इंगट | ||||
(सं./दिन) | कोक | सिन्टर | कुल | एसएमएस | आईएमएफ | पीसीएम | लोहा | इस्पात | स्लैब | इस्पात | |
अपै्रल '05 | 493 | 207 | 458 | 380 | 357 | 7 | 16 | 15 | 346 | 234 | 112 |
मई | 493 | 214 | 470 | 390 | 366 | 8 | 16 | 15 | 355 | 242 | 113 |
जून | 493 | 207 | 458 | 380 | 359 | 7 | 14 | 13 | 348 | 234 | 114 |
प्रथम तिमाही | 493 | 628 | 1386 | 1150 | 1082 | 22 | 46 | 43 | 1049 | 710 | 339 |
जुलाई | 493 | 214 | 410 | 340 | 320 | 7 | 13 | 12 | 311 | 242 | 69 |
अगस्त | 493 | 214 | 410 | 340 | 319 | 7 | 14 | 13 | 309 | 242 | 67 |
सितम्बर | 468 | 196 | 458 | 380 | 357 | 7 | 16 | 15 | 347 | 234 | 113 |
दूसरी तिमाही | 485 | 624 | 1278 | 1060 | 996 | 21 | 43 | 40 | 967 | 718 | 249 |
अक्टूबर | 468 | 203 | 493 | 409 | 385 | 8 | 16 | 15 | 374 | 242 | 132 |
नवम्बर | 468 | 196 | 477 | 396 | 373 | 7 | 16 | 15 | 362 | 234 | 128 |
दिसम्बर | 468 | 203 | 493 | 410 | 385 | 8 | 17 | 15 | 375 | 242 | 133 |
तीसरी तिमाही | 468 | 602 | 1463 | 1215 | 1143 | 23 | 49 | 45 | 1111 | 718 | 393 |
जन.'06 | 492 | 214 | 512 | 425 | 402 | 7 | 16 | 15 | 390 | 242 | 148 |
फरवरी | 492 | 191 | 452 | 375 | 353 | 7 | 15 | 14 | 343 | 220 | 123 |
मार्च | 492 | 214 | 512 | 425 | 402 | 7 | 16 | 15 | 390 | 242 | 148 |
चैथी तिमाही | 492 | 619 | 1476 | 1225 | 1157 | 21 | 47 | 44 | 1123 | 704 | 419 |
कुल | |||||||||||
2005-06 | 484 | 2473 | 5603 | 4650 | 4378 | 87 | 185 | 172 | 4250 | 2850 | 1400 |
टिप्पणी: मासिक योजना तथा तिमाही योजना पूँजीगत मरम्मत समय.सारणी में परिवर्तन के अनुरूप बदल सकते हैं।