| अनुप्रयोग | डिलीवरी कंडीशन्स (From BSL) | विनिर्देश* | |
|---|---|---|---|
| ऑटो पार्ट्स | सामग्री | Al Killed | 0.25-2.0 mm |
| मोटाई पर सहनशीलता | +_ 0.03 mm | ||
| चौड़ाई पर सहनशीलता | + 3/-0 mm | ||
| सामान्य इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन | सतह स्थिति | बिना किसी दाग-धब्बे | चौड़ाई रेंज: 876 मिमी – 1580 मिमी |
| रिफ्लेक्टिविटी (चमक) | >90% | ||
| फ्लैटनेस | <_ 10 I यूनिट्स | ||
| प्रेसिजन ट्यूब्स | r-bar वैल्यू (EDD) | 1.7 min | ग्रेड्स (IS 513:2008, पुनः पुष्टि 2010, संशोधन-1 अनुसार) |
| सतह की खुरदरापन | ग्राहक की आवश्यकता अनुसार | ||
| ह्वाइट गुड्स | पैकेजिंग | नमी रोधी | CR1/CR2/CR3/CR4 |
| ड्रम और बैरल | ऑइलिंग | रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल (0.5 – 3.0 ग्राम / वर्ग मीटर) | *अन्य मोटाई/चौड़ाई संयोजन आपसी सहमति से आपूर्ति किए जा सकते हैं। |
